スバル車オーナーの方はこちらからコーティングサイズをご確認ください
| 車種(車名) | サイズ |
|---|---|
| BRZ | M |
| R1 | S |
| R2 | S |
| XV | M |
| WRX | M |
| アウトバック | L |
| インプレッサ | M |
| ヴィヴィオ | S |
| エクシーガ | L |
| サンバー | S |
| サンパーディアス | S |
| ステラ | S |
| ディアスワゴン | S |
| デックス | M |
| ドミンゴ | S |
| トラヴィック | L |
| フォレスター | L |
| プレオ | S |
| ルクラ | S |
| レヴォーグ | M |
| レガシィ | M |
| レガシィB4 | M |
| レガシィアウトバック | L |
| レガシィツーリングワゴン | L |
| レガシィランカスター | M |
マツダ車の事例







